VIRTUALNI OBILAZAK



L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

Tijela žrtava srebreničkog genocida leže u ovoj zemlji.

Brojka od 8.372 ubijenih nije konačna...

Ovo je priča o njima.

The bodies of Srebrenica genocide victims lie in this land.

The number of 8,372 killed is not final…

This is their story.

SREBRENİTSA SOYKIRIMININ KURBANLARININ CENAZELERİ BU ALANDA YATIYOR.

8 BİN 372, SADECE BİLİNEN SAYI…

BU ONLARIN HİKAYESİ!

هنا في هذه الأرض ترقد جثث ورفات ضحايا

مجزرة الإبادة الجماعية التي حصلت في سريبرينيتسا

عدد الضحايا 8372 وهو ليس نهائي

هذه قصتهم

{{'PANORAMA_10' | translate}}
{{'PANORAMA_0' | translate}}
{{'PANORAMA_1' | translate}}
{{'PANORAMA_3' | translate}}
{{'PANORAMA_14' | translate}}
{{'PANORAMA_13' | translate}}
{{'PANORAMA_5' | translate}}
{{'PANORAMA_6' | translate}}
{{'PANORAMA_7' | translate}}
{{'PANORAMA_8' | translate}}
{{'PANORAMA_9' | translate}}
{{'PANORAMA_11' | translate}}
{{'PANORAMA_12' | translate}}
{{'PANORAMA_26' | translate}}
{{'PANORAMA_27' | translate}}
{{'PANORAMA_28' | translate}}
{{'PANORAMA_29' | translate}}
{{'PANORAMA_30' | translate}}
{{'PANORAMA_31' | translate}}
{{'PANORAMA_32' | translate}}
{{'PANORAMA_33' | translate}}
{{'PANORAMA_34' | translate}}
{{'PANORAMA_35' | translate}}
{{'PANORAMA_36' | translate}}
{{'PANORAMA_37' | translate}}
x
{{'INTRO_TEXT' | translate}}